かく・外字 外字一覧に戻る
字形 | 外字No | 画数 | 順位 | 苗字 | * | 軒数 | 読み1 | 読み2 | 読み3 | 第1発見者 | 漢字コード |
| か090 | 6 | | 倉 | w | 1 | かどくら | | | 22/06YUNPLAさん |
i | か100 | 7 | | | w | 2 | かく | すみ☆ | 中央が長い | 16/12kedicikさん | 角󠄃i |
i | か100a | 7 | | 角󠄃皆 | w | 1 | つのかい | | | 18/08kedicikさん |
i | か100b | 7 | | 角󠄃屋 | w | 1 | すみや | | | 16/12kedicikさん |
i | か100c | 7 | | 角󠄃田 | w | 1 | つのだ | | | 18/11kedicikさん |
i | か100d | 7 | | 角󠄃谷 | w | 2 | すみや☆ | かどや | | 19/05K2さん |
i | か100e | 7 | | 角󠄃口 | w | 1 | かどぐち☆ | | | 19/05K2さん |
i | か100f | 7 | | 角󠄃野 | w | 2 | かくの | かどの☆ | | 19/08kedicikさん |
i | か100g | 7 | | 角󠄃本 | w | 1 | かくもと | | | 19/11kedicikさん |
i | か100h | 7 | | 角󠄃一 | w | 1 | かくいち | | | 21/03kedicikさん |
i | か100j | 7 | | 角󠄃井 | w | 1 | かくい | | | 24/05sさん |
i | か100p | 7 | | 北角󠄃 | w | 1 | きたかど | | | 18/05kedicikさん |
i | か100q | 7 | | 振角󠄃 | w | 1 | ふりかど | | | 18/05kedicikさん |
i | か100r | 7 | | 濱角󠄃 | w | 1 | はまかく | | | 18/06kedicikさん |
i | か100s | 7 | | 西角󠄃 | w | 1 | にしかど | | | 19/09kedicikさん |
i | か100t | 7 | | 堂角󠄃 | w | 1 | どうかく | | | 21/04YUNPLAさん |
i | か100u | 7 | | 東角󠄃 | w | 1 | とうかく | | | 21/04YUNPLAさん |
i | か100v | 7 | | 八角󠄃 | w | 1 | はっかく☆ | | | 21/11K2さん |
i | か100w | 7 | | 両角󠄃 | w | 1 | もろずみ☆ | | | 21/11K2さん |
i | か100x | 7 | | 道角󠄃 | w | 1 | みちかど | | | 21/12kedicikさん |
i | か100y | 7 | | 山角󠄃 | w | 1 | やまかど | | | 23/08kedicikさん |
| か200 | 7 | | 谷 | w | 1 | かどや☆ | | | 12/05K3さん |
| か300 | 7 | | | w | 1 | すみ | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300a | 7 | | 井 | w | 1 | かくい | | | 10/03苗字ふぇちさん |
| か300b | 7 | | 見 | w | 1 | かくみ | | | 12/12苗字ふぇちさん |
| か300c | 7 | | 田 | w | 2 | かくた | | | 10/03苗字ふぇちさん |
| か300d | 7 | | 間 | w | 1 | かくま | | | 11/01苗字ふぇち&須﨑 |
| か300e | 7 | | 藤 | w | 1 | かくとう | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300f | 7 | | 海 | w | 1 | かくみ | | | 11/01苗字ふぇちさん |
| か300g | 7 | | 谷 | w | 2 | すみたに | つのや☆ | | 10/05ぽち零号さん |
| か300h | 7 | | 原 | w | 1 | かくはら☆ | | | 12/12苗字ふぇちさん |
| か300j | 7 | | 保 | w | 1 | かどやす | | | 22/04YUNPLAさん |
| か300p | 7 | | 大 | w | 1 | おおすみ | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300q | 7 | | 尾 | w | 1 | おかく | | | 10/03苗字ふぇちさん |
| か300r | 7 | | 北 | w | 1 | きたかど | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300s | 7 | | 坂 | w | 1 | さかずみ | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300t | 7 | | 二 | w | 1 | ふたかど | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300u | 7 | | 正 | w | 1 | まさかど | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300v | 7 | | 山 | w | 1 | やまずみ | | | 10/05ぽち零号さん |
| か300w | 7 | | 江 | w | 1 | えすみ | | | 22/04YUNPLAさん |
| か300x | 7 | | 清 | w | 1 | きよすみ | | | 22/04YUNPLAさん |
| か400 | 7 | | 田 | | 1 | かくた | | | 09/02関八洲さん |
| か500 | 8 | | 三 | w | 1 | かどみ | | | 09/10ふぇちさん |
| か550 | 7 | | | w | 1 | かく | | | 24/02sさん |
| か550a | 7 | | 藤 | w | 1 | かくとう | | | 22/11sさん |
| か550b | 7 | | 村 | w | 1 | かくむら | | | 23/08sさん |
| か550c | 7 | | 谷 | w | 1 | かくたに | | | 24/01sさん |
| か550d | 7 | | 田 | w | 1 | かくた | | | 22/09sさん |
| か550e | 7 | | 坂 | w | 1 | かくさか | | | 24/03sさん |
| か550f | 7 | | 野 | w | 1 | かくの | | | 24/04sさん |
| か550g | 7 | | 屋 | w | 1 | かどや | | | 24/08sさん |
| か550p | 7 | | 前 | w | 1 | まえすみ | | | 23/11sさん |
u | か600 | 7 | | | * | 2 | かど★ | かく | | 06/04角さん | ⻆u |
u | か601 | 7 | | ⻆ | * | 2 | すみ | | | 05/03関八洲さん |
u | か6011 | 7 | | ⻆一 | w | 1 | かくいち | | | 10/12K2さん |
u | か6012 | 7 | | ⻆江 | w | 1 | かくえ | | | 11/01苗字ふぇちさん |
u | か6013 | 7 | | ⻆石 | w | 2 | かどいし | つのいし☆ | | 11/11kedicikさん |
u | か6014 | 7 | | ⻆居 | w | 1 | かくい | | | 12/06K2さん |
u | か6015 | 7 | | ⻆指 | w | 1 | かどさし☆ | | | 22/05K2さん、kedicikさん |
u | か6016 | 7 | | ⻆上 | w | 1 | かくうえ | | | 23/06sさん、kedicikさん |
u | か602 | 7 | | ⻆坂 | | 1 | かくさか | | | 09/01ぽち零号さん |
u | か603 | 7 | | ⻆﨑 | w | 1 | かくざき | | | 11/10kedicikさん |
u | か604 | 7 | | ⻆澤 | | 1 | かくざわ | | | 07/07ウランバートルさん |
u | か605 | 7 | | ⻆嶋 | w | 1 | かくしま | | | 09/10かもかもさん |
u | か6051 | 7 | | ⻆所 | w | 1 | かくしょ | | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か6052 | 7 | | ⻆島 | w | 1 | かくしま | | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か6053 | 7 | | ⻆杉 | w | 2 | かくすぎ | かどすぎ☆ | | 11/06栁さん |
u | か6054 | 7 | | ⻆城 | w | 1 | かくじょう☆ | | | 12/11kedicikさん |
u | か6055 | 7 | | ⻆下 | w | 1 | かくした | | | 22/04YUNPLAさん |
u | か606 | 7 | | ⻆田 | * | 3 | かくた☆ | かくだ☆ | かどた☆ | 05/12M,Oさん |
u | か607 | 7 | 57028 | ⻆田 | *+ | 7 | すみた3 | すみだ4 | | |
u | か608 | 7 | | ⻆田 | * | 2 | つのだ | | | |
u | か6081 | 7 | | ⻆髙 | w | 1 | かくたか | | | 18/12kedicikさん |
u | か6083 | 7 | | | w | 1 | かくたに | | | 22/05kedicikさん |
u | か609 | 7 | | ⻆地 | w | 3 | かくち | すみち☆ | | 09/08かもかもさん |
u | か6091 | 7 | | ⻆舘 | w | 1 | かくだて | | | 11/06苗字ふぇちさん |
u | か6105 | 7 | | ⻆名 | w | 1 | すみな☆ | | | 15/03kedicikさん |
u | か6106 | 7 | | ⻆埜 | w | 1 | かどの☆ | | | 16/11kedicik・K2さん |
u | か610 | 7 | | ⻆藤 | | 1 | かくとう | | | |
u | か611 | 7 | | ⻆畑 | w | 1 | かくはた | | | 12/05苗字ふぇちさん |
u | か6111 | 7 | | ⻆花 | w | 1 | かくはな | | | 15/11kedicikさん |
u | か6112 | 7 | | ⻆濱 | w | 1 | かくはま | | | 16/08kedicikさん |
u | か6113 | 7 | | ⻆平 | w | 1 | かくひら | | | 18/02kedicikさん |
u | か6114 | 7 | | ⻆崎 | w | 1 | かくざき | | | 18/03kedicikさん |
u | か6115 | 7 | | ⻆方 | w | 1 | かくほう | | | 24/05 |
u | か612 | 7 | | ⻆間 | | 1 | かくま | | | 07/01たこ太郎さん |
u | か6121 | 7 | | ⻆見 | w | 1 | かくみ | | | 10/03苗字ふぇちさん |
u | か6122 | 7 | | ⻆三 | w | 1 | かくみ | | | 11/02苗字ふぇちさん |
u | か6123 | 7 | | ⻆友 | w | 1 | かくとも | | | 12/05苗字ふぇちさん |
u | か6124 | 7 | | ⻆丸 | w | 1 | かくまる | | | 18/11kedicikさん |
u | か6125 | 7 | | ⻆海 | w | 1 | かくみ | | | 21/01kedicikさん |
u | か6126 | 7 | | ⻆増 | w | 1 | かどます | | | 21/09YUNPLAさん |
u | か613 | 7 | | ⻆元 | | 1 | かくもと | | | 09/06たこ太郎さん |
u | か6131 | 7 | | ⻆山 | w | 3 | かくやま | つのやま☆ | かどやま☆ | 10/09K2さん |
u | か6132 | 7 | | | w | 1 | かくらい☆ | | | 12/05K3さん |
u | か6133 | 7 | | ⻆和 | w | 1 | かくわ | | | 14/03kedicikさん |
u | か6134 | 7 | | ⻆銅 | w | 1 | かくどう | | | 14/06kedicikさん |
u | か6135 | 7 | | ⻆頼 | w | 1 | かくより | | | 17/12kedicikさん |
u | か6136 | 7 | | ⻆陸 | w | 1 | かくりく | | | 18/03kedicikさん |
u | か614 | 7 | | ⻆岡 | | 2 | かどおか | かくおか☆ | | 07/09反後さん |
u | か6141 | 7 | | ⻆尾 | w | 2 | かどお | つのお☆ | | 12/11kedicikさん |
u | か615 | 7 | | ⻆木 | w | 1 | かどき | | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か6151 | 7 | | ⻆口 | w | 3 | かどぐち | | | 10/09K2さん |
u | か616 | 7 | | ⻆熊 | | 2 | かどくま | つのくま☆ | | 09/01超初級者さん |
u | か618 | 7 | | ⻆倉 | w | 4 | かどくら | すみくら☆ | すみのくら☆ | 09/01かもかもさん |
u | か619 | 7 | | ⻆島 | + | 1 | かどしま | | | 09/05ぽち零号さん |
u | か620 | 7 | | ⻆永 | + | 1 | かどなが☆ | | | 04/10 |
u | か621 | 7 | | ⻆中 | w | 1 | かどなが | | | 09/11苗字ふぇちさん |
u | か6211 | 7 | | ⻆西 | w | 1 | かどにし | | | 09/12苗字ふぇちさん |
u | か6212 | 7 | | ⻆能 | w | 1 | かどの | | | 13/01kedicikさん |
u | か622 | 7 | | ⻆張 | + | 1 | かどはり | | | 09/02関八洲さん |
u | か623 | 7 | | ⻆前 | w | 1 | かどまえ | | | 14/01kedicikさん |
u | か624 | 7 | | ⻆本 | | 2 | かどもと | かくもと☆ | | 09/01つえさん |
u | か625 | 7 | | ⻆矢 | w | 1 | かどや | | | 12/06kedicikさん |
u | か626 | 7 | | ⻆屋 | | 2 | かどや | すみや☆ | | 05/03関八洲さん |
u | か627 | 7 | | ⻆屋敷 | w | 1 | かどやしき | | | 10/10K2さん |
u | か628 | 7 | 57029 | ⻆谷 | * | 7 | かどや2 | かくたに☆1 | つのや | 07/04たこ太郎さん |
u | か628 | 7 | 57029 | ⻆谷 | * | 7 | すみたに☆1 | すみや☆1 | かくや☆ | |
u | か629 | 7 | | ⻆保 | w | 1 | かくぼ☆ | | | 10/06苗字ふぇちさん |
u | か630 | 7 | | ⻆𦚰 | w | 1 | かどわき | | | 10/06苗字ふぇちさん |
u | か631 | 7 | | ⻆脇 | w | 1 | かどわき | | | 12/03ぽち零号さん |
u | か632 | 7 | | ⻆家 | w | 1 | かどや | | | 13/02kedicikさん |
u | か640 | 7 | | ⻆南 | | 1 | すなみ | | | 07/06ウランバートルさん |
u | か641 | 7 | | ⻆園 | w | 1 | すみぞの | | | 09/10かもかもさん |
u | か6411 | 7 | | ⻆囿 | w | 1 | すみぞの | | | 14/06kedicikさん |
u | か642 | 7 | | ⻆与 | + | 1 | すみよ | | | 09/02関八洲さん |
u | か643 | 7 | | ⻆浦 | w | 1 | すみうら | | | 10/12K2さん |
u | か644 | 7 | | ⻆辻󠄂 | w | 2 | すみつじ | かどつじ☆ | | 12/06K2さん |
u | か6441 | 7 | | ⻆辻 | w | 2 | すみつじ | かどつじ | | 23/08 |
u | か645 | 7 | | ⻆樋 | w | 1 | すみひ☆ | | | 12/05K3さん |
i | か6451 | 7 | | ⻆樋󠄂 | w | 1 | すみひ☆ | | | 23/03sさん |
u | か646 | 7 | | ⻆野 | | 3 | すみの | すまの☆1 | かどの☆ | 09/02関八洲さん |
u | か647 | 7 | | ⻆原 | w | 1 | すみはら | | | 10/06苗字ふぇちさん |
u | か648 | 7 | | ⻆廣 | + | 1 | すみひろ☆ | | | 07/11つえさん |
u | か649 | 7 | | ⻆力 | | 1 | すもう | | | 09/06ぽち零号さん |
u | か650 | 7 | | ⻆井 | | 2 | つのい1 | かくい1 | | 07/06ウランバートルさん |
u | か6501 | 7 | | ⻆貝 | w | 1 | つのがい | | | 13/03kedicikさん |
u | か6502 | 7 | | ⻆替 | w | 1 | つのかえ | | | 13/11kedicikさん |
u | か6503 | 7 | | ⻆守 | w | 1 | つのもり | | | 13/11kedicikさん |
u | か6504 | 7 | | ⻆振 | w | 1 | つのふり | | | 14/08kedicikさん |
u | か6505 | 7 | | ⻆町 | w | 1 | つのまち☆ | | | 16/11K2さん |
u | か6506 | 7 | | ⻆皆 | w | 1 | つのがい☆ | | | 18/05K2さん |
u | か6507 | 7 | | ⻆竹 | w | 1 | つのたけ | | | 22/04YUNPLAさん |
u | か651 | 7 | | ⻆鹿 | w | 1 | つのか | | | 10/05苗字ふぇちさん |
u | か652 | 7 | | ⻆川 | | 1 | つのかわ | | | 07/03たこ太郎さん |
u | か653 | 7 | | ⻆之倉 | w | 1 | かくのくら | | | 10/01苗字ふぇちさん |
u | か654 | 7 | | ⻆掛 | w | 5 | つのかけ | | | 10/02苗字ふぇちさん |
u | か655 | 7 | | ⻆河 | w | 1 | つのがわ | | | 10/02苗字ふぇちさん |
u | か656 | 7 | | ⻆淵 | w | 1 | つのぶち | | | 11/11kedicikさん |
u | か657 | 7 | | ⻆森 | w | 2 | つのもり | かくもり☆ | | 12/05kedicikさん |
u | か658 | 7 | | ⻆村 | w | 1 | つのむら☆ | | | 12/05K2さん |
u | か659 | 7 | | 石⻆ | w | 1 | いしずみ | | | 10/02苗字ふぇちさん |
u | か6591 | 7 | | 亥⻆ | w | 1 | いすみ | | | 17/12kedicikさん |
u | か6592 | 7 | | 一⻆ | w | 1 | いっかく | | | 24/10kedicikさん |
u | か660 | 7 | | 磯⻆ | | 1 | いそかど | | | |
u | か662 | 7 | | 市⻆ | | 1 | いちかく | | | 06/07青いポストさん |
u | か6621 | 7 | | 稲⻆ | w | 1 | いなずみ | | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か663 | 7 | | 入⻆ | w | 1 | いりかく | | | 09/12苗字ふぇちさん |
u | か6631 | 7 | | 岩⻆ | w | 1 | いわかど | | | 10/07豊田さん |
u | か6635 | 7 | | 江⻆ | w | 1 | えすみ | | | 10/10K2さん |
u | か6636 | 7 | | 圓⻆ | w | 1 | えんかく | | | 15/02kedicikさん |
u | か664 | 7 | | 大⻆ | | 3 | おおすみ2 | おおがく1☆ | | 09/01ぽち零号さん |
u | か665 | 7 | | 川⻆ | w | 1 | かわすみ | | | 10/10K2さん |
u | か6651 | 7 | | 片⻆ | w | 1 | かたすみ | | | 11/11苗字ふぇちさん |
u | か6652 | 7 | | 加⻆ | w | 1 | かすみ | | | 13/06kedicikさん |
u | か6653 | 7 | | 鹿⻆ | w | 1 | かづの | | | 17/05kedicikさん |
u | か666 | 7 | | 北⻆ | | 2 | きたかど | きたずみ☆ | | 09/01超初級者さん |
u | か6661 | 7 | | 京⻆ | w | 1 | きょうかく | | | 20/08kedicikさん |
u | か667 | 7 | | 久⻆ | w | 2 | くすみ | ひさずみ☆ | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か668 | 7 | | 倉⻆ | | 1 | くらすみ | | | 06/12ぽち零号さん |
u | か669 | 7 | | 小⻆ | w | 2 | こすみ | こかく☆ | | 09/12苗字ふぇちさん |
u | か6691 | 7 | | 古⻆ | w | 1 | こかど | | | 10/07苗字ふぇちさん |
u | か6692 | 7 | | 牛⻆ | w | 1 | ごかく☆ | | | 12/05K3さん |
u | か6693 | 7 | | 五⻆ | w | 1 | ごかく | | | 21/09YUNPLAさん |
u | か670 | 7 | | 西⻆ | + | 1 | さいかく | | | 09/02関八洲さん |
u | か6701 | 7 | | 坂⻆ | | 1 | さかずみ | | | 10/07ぽち零号さん |
u | か671 | 7 | | 四⻆目 | w | 1 | しかくめ | | | 09/10かもかもさん |
u | か672 | 7 | | 茂⻆ | | 1 | しげずみ | | | 09/03ぽち零号さん |
u | か6721 | 7 | | 正⻆ | w | 2 | しょうかく | | | 10/03苗字ふぇちさん |
u | か6722 | 7 | | 新⻆ | w | 1 | しんかく | | | 11/12POOHさん |
u | か6723 | 7 | | 十⻆ | w | 1 | じゅつかく | | | 12/02苗字ふぇちさん |
u | か6724 | 7 | | 師子⻆ | w | 1 | ししかど | | | 12/09kedicikさん |
u | か6725 | 7 | | 清⻆ | w | 1 | せいかく | | | 10/06苗字ふぇちさん |
u | か6726 | 7 | | 下⻆ | w | 1 | しもかど | | | 22/02kedicikさん |
u | か673 | 7 | | 瀬⻆ | w | 1 | せすみ | | | 09/12苗字ふぇちさん |
u | か6731 | 7 | | 外⻆ | w | 1 | そとずみ | | | 11/03苗字ふぇちさん |
u | か6732 | 7 | | 惣⻆ | w | 1 | そうすみ☆ | | | 22/10K2さん |
u | か6734 | 7 | | 豊⻆ | w | 1 | とよかく | | | 21/10kedicikさん |
u | か6735 | 7 | | 田⻆ | w | 2 | たかく | たすみ☆ | | 11/09kedicikさん |
u | か6736 | 7 | | 寺⻆ | w | 1 | てらかく☆ | | | 11/11kedicikさん |
u | か6737 | 7 | | 常⻆ | w | 1 | つねずみ | | | 12/12kedicikさん |
u | か67371 | 7 | | 辻󠄂⻆ | w | 1 | つじかど☆ | | | 24/09sさん |
u | か6738 | 7 | | 谷⻆ | w | 1 | たにかど | | | 18/07kedicikさん |
u | か6739 | 7 | | 高⻆ | w | 1 | たかすみ | | | 19/12kedicikさん |
u | か674 | 7 | | 中⻆ | + | 3 | なかつの☆ | なかかど☆ | | 04/09登さん |
u | か675 | 7 | | 中六⻆ | w | 1 | なかろっかく | | | 11/06苗字ふぇちさん |
u | か6751 | 7 | | 長⻆ | w | 1 | ながすみ | | | 11/10kedicikさん |
u | か6752 | 7 | | 仲⻆ | w | 1 | なかすみ | | | 22/04YUNPLAさん |
u | か676 | 7 | | 野⻆ | + | 1 | のずみ | | | 09/02関八洲さん |
u | か678 | 7 | | 八⻆ | + | 1 | はっかく | | | 05/05村田さん |
i | か6781 | 7 | | 八󠄃⻆ | w | 1 | はつかく☆ | | か6809と同じ | 23/09sさん |
u | か679 | 7 | | 濵⻆ | w | 1 | はますみ | | | 10/06苗字ふぇちさん |
u | か6791 | 7 | | 東⻆ | w | 1 | ひがしかど | | | 10/11苗字ふぇちさん |
u | か6792 | 7 | | 日⻆ | w | 1 | ひかく | | | 13/07kedicikさん |
u | か6794 | 7 | | 簸川⻆ | w | 2 | ひかわすみ | | | 24/05 |
u | か680 | 7 | | 福⻆ | + | 2 | ふくすみ☆ | ふくずみ☆ | | 07/04ぽち零号さん |
u | か6801 | 7 | | 振⻆ | w | 1 | ふりかど | | | 14/11kedicikさん |
u | か6807 | 7 | | 宝⻆ | w | 1 | ほうすみ | | | 15/01kedicikさん |
u | か6808 | 7 | | 八⻆ | w | 1 | ほずみ☆ | | か678と同じ | 16/11K2さん |
i | か6809 | 7 | | 八󠄃⻆ | w | 1 | やすみ☆ | | | 23/04K2さん |
u | か681 | 7 | | 牧⻆ | w | 1 | まきずみ | | | 11/09栁さん |
u | か6811 | 7 | | 前⻆ | w | 1 | まえかど | | | 18/10kedicikさん |
u | か6812 | 7 | | 眞⻆ | w | 1 | ますみ☆ | | | 19/11kedicikさん |
u | か682 | 7 | | 松⻆ | | 1 | まつかど | | | 09/03たこ太郎さん |
u | か683 | 7 | | 松ヶ⻆ | + | 1 | まつがすみ | | | 09/12苗字ふぇちさん |
u | か6831 | 7 | | 松ケ⻆ | w | 1 | まつがすみ | | | 21/04YUNPLAさん |
u | か684 | 7 | | 三⻆ | | 4 | みすみ | みかど☆ | | 07/03いぶし銀さん |
u | か6841 | 7 | | 宮⻆ | w | 1 | みやかど | | | 13/07kedicikさん |
u | か6842 | 7 | | 道⻆ | w | 1 | みちかど | | | 16/01kedicikさん |
u | か685 | 7 | | 村⻆ | w | 2 | むらかど | むらすみ☆ | | 10/09K2さん |
u | か686 | 7 | | 両⻆ | | 1 | もろずみ | | | 09/01超初級者さん |
u | か687 | 7 | | 諸⻆ | w | 1 | もろずみ | | | 11/02苗字ふぇちさん |
u | か6870 | 7 | | 山⻆ | w | 1 | やまかど | | | 14/11kedicikさん |
u | か6871 | 7 | | 四⻆ | w | 1 | よすみ | | | 11/10kedicikさん |
u | か6872 | 7 | | 横⻆ | w | 1 | よこずみ | | | 13/06kedicikさん |
u | か688 | 7 | | 六⻆ | + | 1 | ろっかく | | | |
u | か689 | 7 | | 龍⻆ | w | 1 | りゅうかく | | | 22/10YUNPLAさん |
順位が空欄の場合は、世帯数(下の軒数)から順位を見つけて下さい
6軒=60,450位、5軒=64,300位、4軒=68,900位、3軒=74,500位、2軒=81,300位、1軒=90,200位
[字形]欄 :u・UTFコード字形、i・IPAコード字形の意味
[苗字]欄 :青文字・UTF字形苗字、赤文字・IPA字形苗字
[漢字コード]:(〇〇u) ・UTFコード、(〇〇i) ・IPAコード苗字
外字一覧に戻る