あ行・外字 外字一覧に戻る
外字No | 外字1 | 外字2 | 外字3 | 外字4 | 外字5 | 外字6 | 外字7 | 外字8 | 外字9 | 外字10 | |
外001 | ![]() |
||||||||||
外002 | ![]() |
||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
外0021 | ![]() |
||||||||||
外0022 | 早乙![]() |
||||||||||
外003 | ![]() |
||||||||||
〃 | 上 |
今 |
|||||||||
外0031 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外004 | ![]() |
![]() |
竹![]() |
||||||||
外0041 | ![]() |
||||||||||
〃 | 竹 |
谷 |
堀 |
山之 |
野 |
山 |
横 |
大河 |
|||
外0042 | 小谷![]() |
竹![]() |
|||||||||
外0043 | 谷![]() |
||||||||||
外0044 | ![]() |
小河![]() |
河![]() |
堀![]() |
|||||||
外0045 | ![]() |
![]() |
![]() |
大河![]() |
|||||||
外005 | ![]() |
||||||||||
外006 | 稲![]() |
||||||||||
外0061 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外007 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 上 |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 古 |
||||||||||
外0071 | ![]() |
||||||||||
外0072 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0073 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
外0074 | ![]() |
||||||||||
外0075 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0076 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
外0077 | ![]() |
||||||||||
外008 | ![]() |
||||||||||
外0080 | ![]() |
||||||||||
外0081 | ![]() |
||||||||||
外0082 | ![]() |
橋 |
|||||||||
外0083 | ![]() |
||||||||||
外009 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 大 |
去 |
常 |
千 |
平 |
白 |
立 |
||||
外0091 | ![]() |
千 |
平 |
||||||||
外0092 | ![]() |
赤![]() |
|||||||||
外0093 | ![]() |
||||||||||
外0094 | ![]() |
||||||||||
外010 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
外0101 | ![]() |
![]() |
鳥![]() |
||||||||
外0102 | ![]() |
||||||||||
外0103 | ![]() |
||||||||||
外011 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 上 |
||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
一 |
下 |
日 |
下 |
||||||
〃 | 神 |
能仁 |
西 |
峯 |
中 |
||||||
外0111 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
外012 | ![]() |
||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外013 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
大 |
東 |
||||||||
〃 | 保 |
豊 |
小 |
||||||||
外0135 | ![]() |
||||||||||
外0131 | ![]() |
||||||||||
外0132 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0134 | ![]() |
||||||||||
外0133 | ![]() |
||||||||||
外0141 | ![]() |
西 |
|||||||||
外0142 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
〃 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外0143 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0144 | ![]() |
||||||||||
外015 | ![]() |
大 |
長 |
東 |
|||||||
外016 | ![]() |
||||||||||
外0171 | ![]() |
||||||||||
外018 | ![]() |
||||||||||
外0182 | ![]() |
||||||||||
外0181 | ![]() |
||||||||||
外019 | ![]() |
||||||||||
外0191 | ![]() |
||||||||||
外020 | ![]() |
小 |
|||||||||
外021 | 阿![]() |
||||||||||
外0212 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
外0213 | ![]() |
||||||||||
外0214 | ![]() |
||||||||||
外0215 | 八![]() |
||||||||||
外022 | ![]() |
||||||||||
外023 | ![]() |
||||||||||
外024 | 依![]() |
||||||||||
外025 | ![]() |
![]() |
松![]() |
||||||||
外0251 | ![]() |
||||||||||
外0252 | ![]() |
長![]() |
|||||||||
外026 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外028 | ![]() |
||||||||||
外0281 | 大![]() |
||||||||||
外029 | ![]() |
||||||||||
外030 | ![]() |
||||||||||
外031 | ![]() |
鯨 |
|||||||||
外0311 | ![]() |
福 |
|||||||||
外0312 | 稲![]() |
||||||||||
外032 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
外0320 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外03201 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外03202 | ![]() |
||||||||||
外0321 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0322 | ![]() |
||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 小 |
||||||||||
外03221 | ![]() |
||||||||||
外03222 | ![]() |
||||||||||
外0323 | ![]() |
||||||||||
外03231 | ![]() |
||||||||||
外0324 | ![]() |
||||||||||
外0325 | ![]() |
||||||||||
外0326 | ![]() |
||||||||||
外0327 | ![]() |
||||||||||
外0328 | ![]() |
||||||||||
外0329 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下![]() |
||||
外0330 | ![]() |
||||||||||
外0331 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0332 | ![]() |
||||||||||
外0333 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0334 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
外0335 | ![]() |
||||||||||
外0336 | ![]() |
||||||||||
外0337 | ![]() |
||||||||||
外0338 | ![]() |
||||||||||
外0339 | ![]() |
||||||||||
外03391 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外034 | ![]() |
||||||||||
外0341 | 岩![]() |
||||||||||
外0342 | ![]() |
||||||||||
外0343 | ![]() |
下 |
|||||||||
外0344 | ![]() |
![]() |
![]() |
下![]() |
|||||||
外0345 | ![]() |
||||||||||
外0346 | ![]() |
||||||||||
外035 | ![]() |
||||||||||
外0351 | ![]() |
堂 |
平 |
石 |
|||||||
外036 | 大![]() |
||||||||||
外0361 | 大![]() |
||||||||||
外0362 | ![]() |
||||||||||
外0363 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山![]() |
福![]() |
〃 | 宮![]() |
藤![]() |
吉![]() |
冨![]() |
長![]() |
花![]() |
|||||
外03631 | ![]() |
吉 |
山 |
||||||||
外0364 | ![]() |
宮 |
松 |
京 |
鶴 |
||||||
外037 | ![]() |
||||||||||
外038 | 吾![]() |
||||||||||
外0381 | ![]() |
||||||||||
外039 | ![]() |
||||||||||
外0391 | ![]() |
||||||||||
外0392 | ![]() |
||||||||||
外0393 | ![]() |
||||||||||
外0394 | 杉![]() |
||||||||||
外03951 | ![]() |
四 |
本 |
濱 |
善 |
新 |
部 |
横 |
大 |
||
〃 | 清 |
古 |
久 |
公 |
道 |
玉 |
|||||
外040 | ![]() |
![]() |
![]() |
哲![]() |
|||||||
外041 | ![]() |
||||||||||
外042 | ![]() |
||||||||||
外0421 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
外04211 | ![]() |
||||||||||
外0431 | ![]() |
||||||||||
〃 | 糸 |
||||||||||
外0432 | ![]() |
根 |
|||||||||
外04321 | ![]() |
||||||||||
外0433 | ![]() |
||||||||||
外0434 | ![]() |
![]() |
![]() |
下![]() |
|||||||
外0436 | ![]() |
||||||||||
外0437 | ![]() |
||||||||||
外044 | ![]() |
||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
〃 | 熱 |
礒 |
鳴 |
野 |
内 |
深 |
福 |
新 |
東 |
鳥 |
|
〃 | 東 |
||||||||||
外0441 | 鳴![]() |
||||||||||
外0442 | 礒![]() |
||||||||||
外0451 | ![]() |
||||||||||
外0453 | 五十![]() |
||||||||||
外0454 | ![]() |
||||||||||
外046 | 猪![]() |
||||||||||
外047 | ![]() |
||||||||||
外0471 | 竹![]() |
||||||||||
外048 | ![]() |
||||||||||
外049 | ![]() |
||||||||||
外050 | ![]() |
||||||||||
外061 | ![]() |
和 |
|||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
〃 | 越 |
||||||||||
外062 | ![]() |
||||||||||
外063 | ![]() |
寺 |
|||||||||
外0631 | ![]() |
||||||||||
外0632 | ![]() |
||||||||||
外064 | ![]() |
||||||||||
外0641 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | 井 |
||||||||||
外065 | 江![]() |
||||||||||
外0651 | 江![]() |
||||||||||
外0652 | ![]() |
||||||||||
外066 | ![]() |
||||||||||
外0671 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
〃 | 上 |
赤 |
|||||||||
外0672 | ![]() |
||||||||||
外0674 | ![]() |
||||||||||
外0675 | ![]() |
||||||||||
外0676 | ![]() |
||||||||||
外0677 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||
外0678 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外068 | ![]() |
渡 |
度 |
放生 |
|||||||
外0684 | 下![]() |
||||||||||
外0681 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0682 | ![]() |
||||||||||
外0683 | ![]() |
||||||||||
外069 | ![]() |
||||||||||
外0691 | |||||||||||
外070 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外072 | ![]() |
![]() |
![]() |
西![]() |
|||||||
外073 | ![]() |
||||||||||
外074 | ![]() |
||||||||||
外075 | 伊![]() |
||||||||||
外0751 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
外0752 | ![]() |
||||||||||
外0753 | ![]() ![]() |
||||||||||
外076 | ![]() |
||||||||||
外0761 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0762 | ![]() |
||||||||||
外0763 | ![]() |
||||||||||
外077 | ![]() |
||||||||||
外078 | ![]() |
||||||||||
外079 | ![]() |
||||||||||
外080 | ![]() |
||||||||||
外081 | ![]() |
||||||||||
外0811 | ![]() |
||||||||||
外08111 | ![]() |
||||||||||
外0813 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||
外0814 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外0812 | ![]() |
||||||||||
外0815 | ![]() |
||||||||||
外0816 | ![]() |
平 |
|||||||||
外0817 | 片![]() |
||||||||||
外08171 | |||||||||||
外0818 | ![]() |
||||||||||
外0819 | 塩![]() |
||||||||||
外082 | ![]() |
||||||||||
外083 | ![]() |
||||||||||
外0831 | ![]() |
||||||||||
外084 | ![]() |
||||||||||
外0841 | ![]() |
北 |
|||||||||
外085 | ![]() |
||||||||||
外0851 | ![]() |
||||||||||
外086 | 御![]() |
御 |
|||||||||
外0861 | 古![]() |
||||||||||
外087 | 奥![]() |
||||||||||
外088 | ![]() |
渡 |
|||||||||
外0881 | 渡![]() |
||||||||||
外0882 | ![]() |
||||||||||
外089 | ![]() |
矢 |
鉈 |
||||||||
〃 | 伊 |
小野 |
水 |
||||||||
外0891 | ![]() |
||||||||||
外090 | ![]() |
||||||||||
外091 | 大![]() |
||||||||||
外0912 | 大![]() |
||||||||||
外0911 | 日![]() |
玉![]() |
|||||||||
外0913 | 日![]() |
玉![]() |
|||||||||
外092 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西![]() |
||
外0921 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
外09211 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0923 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0924 | ![]() |
||||||||||
外0925 | ![]() |
||||||||||
外0926 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
外09261 | ![]() |
||||||||||
外0927 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
外0928 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外0929 | ![]() |
||||||||||
外09291 | ![]() |
||||||||||
外09292 | ![]() |
||||||||||
外0930 | ![]() |
此![]() |
|||||||||
外0931 | ![]() |
||||||||||
外094 | ![]() |
||||||||||
外0940 | ![]() |
||||||||||
外0941 | ![]() |
||||||||||
外0942 | ![]() |
||||||||||
外0943 | ![]() |
||||||||||
外095 | ![]() |
||||||||||
外0951 | ![]() |
||||||||||
外0952 | ![]() |
||||||||||
外096 | ![]() |
||||||||||
外097 | ![]() |
||||||||||
外0971 | 井![]() |
||||||||||
外098 | 池![]() |
||||||||||
外099 | ![]() |
||||||||||
外100 | ![]() |
||||||||||
外101 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外1014 | ![]() |
||||||||||
外1015 | ![]() |
||||||||||
外102 | ![]() |
||||||||||
外103 | 宇![]() |
||||||||||
外104 | 悦![]() |
||||||||||
外1041 | ![]() |
大 |
仲 |
||||||||
外1042 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外1043 | ![]() |
||||||||||
外105 | ![]() |
明 |
|||||||||
外1051 | ![]() |
髙 |
|||||||||
外1056 | ![]() |
||||||||||
外1058 | ![]() |
||||||||||
外1052 | ![]() |
||||||||||
外1053 | ![]() |
||||||||||
外1054 | 髙![]() |
||||||||||
外1055 | 髙![]() |
川 |
|||||||||
外1059 | ![]() |
||||||||||
外106 | 井![]() |
||||||||||
外107 | ![]() |
||||||||||
外1071 | ![]() |
||||||||||
外108 | ![]() |
||||||||||
外1085 | ![]() |
||||||||||
外109 | ![]() |
||||||||||
外110 | ![]() |
![]() |
|||||||||
外111 | ![]() |
||||||||||
外1111 | ![]() |
||||||||||
〃 | |||||||||||
〃 | ![]() ![]() |
||||||||||
外1110 | ![]() |
||||||||||
外1116 | 田 |
||||||||||
外1112 | 大![]() |
||||||||||
外1113 | ![]() |
||||||||||
外1114 | 澳![]() |
||||||||||
外1115 | 玉![]() |
||||||||||
外112 | ![]() |
||||||||||
外113 | ![]() |
||||||||||
外1131 | ![]() |
||||||||||
外1132 | ![]() |
||||||||||
外1133 | ![]() |
||||||||||
外1135 | ![]() |
||||||||||
外114 | ![]() |
||||||||||
外1141 | ![]() |
||||||||||
外115 | ![]() |
![]() ![]() |
早 |
||||||||
外1151 | ![]() |
||||||||||
外116 | ![]() |
||||||||||
外117 | ![]() |
||||||||||
外118 | ![]() |
大 |
長 |
||||||||
外119 | ![]() |
||||||||||
外1191 | ![]() |
||||||||||
外1192 | ![]() |
||||||||||
外1193 | ![]() |
||||||||||
外1194 | ![]() |
||||||||||
外1195 | ![]() |
||||||||||
外1200 | ![]() |
||||||||||
外1201 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
外1202 | ![]() |
||||||||||
外1203 | ![]() |
||||||||||
外1204 | ![]() |
比 |
|||||||||
外121 | 大![]() |
||||||||||
外123 | 大![]() |
||||||||||
外124 | 尾![]() |
||||||||||
外125 | ![]() |
||||||||||
外126 | ![]() |
||||||||||
外1261 | 磯![]() |
||||||||||
外1262 | ![]() |
||||||||||
外1263 | ![]() |
||||||||||
外1264 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下![]() |
||||||
外1266 | ![]() |
||||||||||
外1268 | 上![]() |
||||||||||
外1265 | ![]() |
||||||||||
外1267 | ![]() |
||||||||||
外127 | ![]() |
||||||||||
外1271 | ![]() |
||||||||||
外128 | ![]() |
||||||||||
外129 | ![]() |
||||||||||
外1291 | ![]() |
||||||||||
外1293 | ![]() |
||||||||||
外1294 | ![]() |
||||||||||
外130 | ![]() |
||||||||||
外1301 | 石![]() |
||||||||||
外1302 | ![]() |
||||||||||
外1303 | ![]() |
||||||||||
外131 | ![]() |
||||||||||
外132 | ![]() |
||||||||||
外133 | ![]() |
||||||||||
外134 | ![]() |
錦![]() |
|||||||||
外135 | ![]() |
||||||||||
外1352 | 廣![]() |
黒![]() |
|||||||||
外1353 | 安![]() |
||||||||||
外13531 | 安![]() |
||||||||||
外136 | 大![]() |
||||||||||
外1361 | 大![]() |
||||||||||
外137 | ![]() |
||||||||||
外138 | ![]() |
||||||||||
外1381 | ![]() |
||||||||||
外1382 | ![]() |
||||||||||
外1383 | ![]() |
||||||||||
外1384 | ![]() |
||||||||||
外139 | ![]() |
||||||||||
外1391 | ![]() |
||||||||||
外140 | ![]() |
||||||||||
外141 | ![]() |
||||||||||
外1411 | 石![]() |
||||||||||
外1412 | ![]() |
||||||||||
外142 | ![]() |
||||||||||
外1421 | ![]() |
大 |
|||||||||
外1422 | ![]() |
||||||||||
外143 | ![]() |
||||||||||
外1431 | ![]() |
||||||||||
外144 | 養![]() |
||||||||||
外1441 | ![]() |