2004年〜2023年の苗字登録状況
<苗字登録とアンケートの結果>
年 | アンケート 苗字あり |
アンケート 苗字なし |
アンケート 苗字読みなし |
苗字登録 | 読み登録 | 訪問者 | アンケート回答者 | 苗字検索数 | 一人平均 苗字検索数 |
2004 | 3,192(90%) | 169(5%) | 184(5%) | 1,027 | 1,685 | 428,000 | 3,545 (0.8%) | 153万回 | 3.6回 |
2005 | 8,093(93%) | 293(3.4%) | 307(3.5%) | 813 | 3,556 | 1,012,205 | 8,693 (0.8%) | 453万回 | 4.5回 |
2006 | 11,043(90%) | 735(6%) | 461(3.8%) | 1,369 | 2,940 | 1,490,369 | 11,986 (0.9%) | 630万回 | 4.2回 |
2007 | 16,682(89%) | 1,050(5.9%) | 909(4.9%) | 1,743 | 3,456 | 1,796,626 | 18,641 (1.0%) | 675万回 | 3.8回 |
2008 | 14,441(93.5%) | 528(3.7%) | 471(3.1%) | 650 | 1,236 | 1,983,999 | 15,440 (0.8%) | 648万回 | 3.3回 |
2009 | 9,606(94.1%) | 315(3.1%) | 284(2.8%) | 2,641 | 2,315 | 1,986,620 | 10,205 (0.5%) | 690万回 | 3.5回 |
2010 | 9,093 | 445 | 259 | 1,998 | 2,454 | 2,148,913 | 9,797 | 636万回 | 3.0回 |
2011 | 8,207 | 542 | 1,555 | 1,607 | 1,722 | 2,409,231 | 10,304 | 659万回 | 2.7回 |
2012 | 11,346 | 233 | 214 | 2,189 | 2,599 | 2,650,781 | 11,793 | 799万回 | 3.0回 |
2013 | 3901 | 154 | 119 | 1,917 | 1,313 | 2,596,402 | 4,174 | 647万回 | 2.5回 |
2014 | 3104 | 183 | 147 | 960 | 711 | 2,074,080 | 3,434 | 517万回 | 2.5回 |
2015 | 719 | 1801 | 1,600,206 | ||||||
2016 | 780 | 2165 | 1,000,206 | ||||||
2017 | 595 | 1757 | 660,159 | ||||||
2018 | 607 | 535 | 597,036 | ||||||
2019 | 1261 | 114 | 619,252 | ||||||
2020 | 1390 | 74 | 684,001 | ||||||
2021 | 1,951 | 57 | 664,000 | ||||||
2022 | 2,422 | 59 | 73,000 | ||||||
2023 | 2,386 | 36 | 115,773 |
苗字登録状況 年平均1,451種の新苗字を追加しております(最近は約2,000種登録)
<アンケートの投稿・結果>
2004年〜2014年の11年間アンケートを実施しました。(アンケートの投稿はこの11年で完了としました)