日本の世帯の5001~10,000位の苗字一覧です。
「全国世帯順位」に戻る
| 順位 | 苗字 | ** | 世帯数 | フリガナ1 | フリガナ2 | フリガナ3 | フリガナ4 | フリガナ5 | フリガナ6(類似) |
| 5001 | 村重 | | 525 | むらしげ | | | | | |
| 5002 | 柏井 | | 525 | かしわい | かしい | | | | |
| 5003 | 米島 | | 525 | こめしま | こめじま | よねしま | よねじま | | |
| 5004 | 堀家 | | 525 | ほりけ | ほりや | ほりいえ | ほりえ | ほりうち | |
| 5005 | 伊勢谷 | | 524 | いせや | いせがや | いせたに | | | |
| 5006 | 今藤 | | 524 | いまふじ | こんどう | いまとう☆ | | | |
| 5007 | 指宿 | * | 524 | いぶすき | いしやど | さしやど | ししゅく | しじゅく | しやど |
| 5007 | 指宿 | * | 524 | ゆびやど | ゆびすき | | | | |
| 5008 | 瀬上 | | 524 | せがみ | せかみ | せのうえ | せうえ | | |
| 5009 | 大洞 | * | 524 | おおどう | おおほら | おおぼら | おおあな | おおくつ | おおくら |
| 5009 | 大洞 | * | 524 | だいどう | だいどお | おおほり | | | |
| 5010 | 飯室 | | 524 | いいむろ | いむろ | いいしつ | はんむろ | | |
| 5011 | 平中 | | 524 | たいなか | ひらなか | | | | |
| 5012 | 井戸田 | | 523 | いとだ | いどた | いどだ | | | |
| 5013 | 広松 | | 523 | ひろまつ | | | | | |
| 5014 | 神宮司 | * | 523 | かみみやじ | かみみやし | | | | |
| 5014 | 神宮司 | * | 523 | じんぐうじ | しんぐうじ | じんぐうし | じんぐし | しんぐし | じんぐじ☆ |
| 5015 | 砂子 | * | 522 | いさご | いさこ | すなこ | すなご | | |
| 5015 | 砂子 | * | 522 | まなご★ | まなこ | まさご | まさこ | さこ | さご |
| 5016 | 三部 | * | 522 | さんべ | さんぶ | | | | |
| 5016 | 三部 | * | 522 | みつべ | みべ | みのべ | みぶ | みんべ | みなべ☆ |
| 5017 | 出町 | | 522 | でまち | いでまち | いづまち | いずまち | | |
| 5018 | 植月 | | 522 | うえつき | うえづき | | | | |
| 5019 | 其田 | | 522 | そのだ | そのた | そだ | きだ | このだ | |
| 5020 | 池尾 | | 522 | いけお | | | | | |
| 5021 | 都 | | 522 | みやこ | ど | と | さと | くに | |
| 5022 | 日野原 | | 522 | ひのはら | ひのばら | | | | |
| 5023 | 反田 | * | 522 | そりた | そりだ | そった☆ | | | つぎ |
| 5023 | 反田 | * | 522 | たんだ | はんだ | たんた☆ | | | |
| 5024 | 盛岡 | | 521 | もりおか | | | | | |
| 5025 | 鹿間 | | 520 | しかま | かしま | | | | |
| 5026 | 駿河 | | 520 | するが | しゅがわ | しゅかわ | としかわ | | |
| 5027 | 尾坂 | | 520 | おさか | おざか | | | | |
| 5028 | 芦󠄂刈 | | 519 | あしかり | あしがり | | | | (芦刈) |
| 5029 | 菊原 | | 519 | きくはら | きくばら | | | | |
| 5030 | 真保 | * | 519 | しんぼ | しんぽ | じんぼ | しんほ | | |
| 5030 | 真保 | * | 519 | まほ | まやす | さなやす | | | |
| 5031 | 須沢 | | 519 | すさわ | すざわ | | | | |
| 5032 | 白子 | | 519 | しらこ | しろこ | はくね | はくし | | |
| 5033 | 永戸 | | 518 | えいと | ながと | | | | |
| 5034 | 園原 | | 518 | そのはら | | | | | |
| 5035 | 開田 | * | 518 | かいた | かいだ | かいでん☆ | | | |
| 5035 | 開田 | * | 518 | ひらきだ | ひらきた | ひらた | | | |
| 5036 | 沓名 | | 518 | くつな | みつかけ | かずな | とうな | | |
| 5037 | 古場 | | 518 | こば | こじょう | ふるば | | | |
| 5038 | 舟田 | | 518 | ふなだ | ふなた | ふねだ | ふねた | | |
| 5039 | 小迫 | * | 518 | おさこ | おどまり | おはく | | | |
| 5039 | 小迫 | * | 518 | こさこ | こざこ | こはく | こせこ☆ | | |
| 5040 | 仁井田 | | 518 | にいだ | にいた | にんいだ | ひといだ | | |
| 5041 | 倉永 | | 518 | くらなが | | | | | |
| 5042 | 栃原 | | 518 | とちはら | とちばら | ときはら | | | |
| 5043 | 牧本 | | 518 | まきもと | | | | | |
| 5044 | 永留 | | 517 | ながとめ | なかどめ | ながどめ☆ | | | |
| 5045 | 今崎 | | 517 | いまさき | いまざき | | | | |
| 5046 | 鎗田 | * | 517 | そうだ | そうた | ぞうた | | | |
| 5046 | 鎗田 | * | 517 | やりた | やりだ | くらた | しょうだ | | |
| 5047 | 都竹 | * | 517 | つづく★ | つだけ | つたけ | つずき | つちく | つづき☆ |
| 5047 | 都竹 | * | 517 | とたけ | とだけ | とちく | みやこだけ | みやたけ | |
| 5048 | 平光 | | 517 | ひらみつ | ひらこう | へいみつ | | | |
| 5049 | 家入 | | 516 | いえいり | うちいり | かにゅう | やいり | えいり☆ | |
| 5050 | 増島 | | 516 | ますじま | ますしま | | | | |
| 5051 | 道本 | | 516 | どうもと | とうもと☆ | みちもと | | | |
| 5052 | 岡留 | | 515 | おかどめ | おかとめ | | | | |
| 5053 | 掛水 | | 515 | かけみず | | | | | |
| 5054 | 京田 | | 515 | きょうだ | きょうた | きょうでん☆ | みやこだ☆ | | |
| 5055 | 原本 | | 515 | はらもと | | | | | |
| 5056 | 行木 | * | 515 | いくき | いくぎ | いぎ | ぎょうぎ | ぎょうき | きょうき |
| 5056 | 行木 | * | 515 | なめき | なみき | なりき | なしき | なるき | |
| 5056 | 行木 | * | 515 | ゆうき★ | ぎょぎ | こうき | こうぎ | | |
| 5056 | 行木 | * | 515 | ゆきき | ゆきぎ | ゆき | ゆぎ | ゆくき | ゆくぎ |
| 5057 | 今江 | | 515 | いまえ | ときえ | | | | |
| 5058 | 沼本 | | 515 | ぬまもと | ぬもと | | | | |
| 5059 | 神馬 | * | 515 | かみうま | かみば | かみま | かんば☆ | | |
| 5059 | 神馬 | * | 515 | じんば | しんば | しんま | しんめ | じんま | じんめ |
| 5060 | 石栗 | | 515 | いしぐり | いしくり | | | | |
| 5061 | 折口 | | 515 | おりぐち | おりくち | おれぐち | | | |
| 5062 | 中庭 | | 515 | なかにわ | なかば | なかには☆ | | | |
| 5063 | 布谷 | * | 515 | ぬのたに | ぬのや | | | | |
| 5063 | 布谷 | * | 515 | ふや | ふたに | ふだに | ほたに | | |
| 5064 | 福野 | | 515 | ふくの | | | | | |
| 5065 | 片貝 | | 515 | かたかい | かたがい | | | | |
| 5066 | 綾 | | 514 | あや | | | | | |
| 5067 | 花見 | | 514 | はなみ | けみ | けんみ☆ | | | |
| 5068 | 春口 | | 514 | はるぐち | はるくち | | | | |
| 5069 | 白砂 | * | 514 | しらすな | しらす | しらさ | しらずな | しろさ | しろすな |
| 5069 | 白砂 | * | 514 | しらまさ☆ | しらたえ | しらたい | しらさご | | |
| 5070 | 蛭子 | * | 514 | えびす | えべす | えびこ☆ | | | |
| 5070 | 蛭子 | * | 514 | ひるこ | ひるし | ひるね | | | |
| 5071 | 富高 | | 514 | とみたか | とみだか | | | | |
| 5072 | 宇津 | | 513 | うつ | うづ | うず | | | |
| 5073 | 今別府 | | 513 | いまべっぷ | | | | | |
| 5074 | 山代 | | 513 | やましろ | やまだい | | | | |
| 5075 | 姉川 | | 513 | あねかわ | あねがわ | | | | |
| 5076 | 上代 | * | 513 | うえしろ | うえだい | じょうだい | | | |
| 5076 | 上代 | * | 513 | かみしろ | かみだい | かみよ | かじろ | かしろ☆ | |
| 5077 | 天笠 | | 513 | あまがさ★ | あまかさ | | | | |
| 5078 | 土倉 | * | 513 | つちくら | はけくら☆ | はくら☆ | はぐら☆ | | |
| 5078 | 土倉 | * | 513 | とくら | どくら | | | | |
| 5079 | 嶋谷 | | 513 | しまたに | しまや | | | | |
| 5080 | 蓮田 | | 513 | はすだ | はすた | れんだ | | | |
| 5081 | 井阪 | | 512 | いさか | いざか | | | | |
| 5082 | 今宮 | | 512 | いまみや | | | | | |
| 5083 | 田鎖 | | 512 | たくさり | たぐさり | たさり | たさ | | |
| 5084 | 北浜 | | 512 | きたはま | | | | | |
| 5085 | 目時 | | 512 | めとき | めどき | めじ | もくじ | もくとき | |
| 5086 | 淀川 | | 512 | よどがわ | よどかわ | | | | |
| 5087 | 横木 | | 511 | よこき | よこぎ | おうぎ | | | |
| 5088 | 恵良 | | 511 | えら | えよし | けいよし | けいら | けいりょう | |
| 5089 | 兼本 | | 511 | かねもと | けんもと | | | | |
| 5090 | 古味 | | 511 | こみ | ごみ | ふるみ | | | |
| 5091 | 才木 | | 511 | さいき | | | | | |
| 5092 | 松竹 | | 511 | まつたけ | しょうちく | | | | |
| 5093 | 菅波 | | 511 | すがなみ | すげなみ | かんなみ | すぎなみ☆ | | |
| 5094 | 都留 | * | 511 | つる | つとめ | つどめ | | | |
| 5094 | 都留 | * | 511 | みやこどめ | みやとめ | とる | ととめ | とどめ | とめ |
| 5095 | 吉国 | | 510 | よしくに | よしぐに | | | | |
| 5096 | 宮津 | | 510 | みやづ | みやつ | みやず | | | |
| 5097 | 隈本 | | 510 | くまもと | すみもと | | | | |
| 5098 | 高嶺 | | 510 | たかみね | たかね | たかりょう | こうりょう | | |
| 5099 | 上床 | * | 510 | うわとこ | うえとこ | うえどこ | あげとこ | | |
| 5099 | 上床 | * | 510 | かみどこ | かみとこ | かみしょう | かみじょう | かみゆか | |
| 5100 | 阿藤 | | 509 | あとう | あどう | あふじ | あんどう | | |
| 5101 | 宇土 | | 509 | うと | うど | うづち | うつち | | |
| 5102 | 押見 | | 509 | おしみ | おうみ | おすみ | | | |
| 5103 | 柿島 | | 509 | かきしま | かきじま | | | | |
| 5104 | 蒲地 | | 508 | かまち | かもち | かばち | かもじ | がまち | |
| 5105 | 空閑 | * | 508 | くが | くか☆ | くうかん | くま | くひま | くかん |
| 5105 | 空閑 | * | 508 | そらかん | そらしず | あきかん | くうが☆ | くうげ | |
| 5106 | 秋保 | | 508 | あきほ | あきやす | あきう | あきぼ☆ | | |
| 5107 | 勝谷 | | 508 | かつや | かつたに | かちたに | しょうや | | |
| 5108 | 小越 | * | 508 | おごし | おえつ | おこし | おごえ | おごせ | |
| 5108 | 小越 | * | 508 | こごえ | こごし | こえつ | ここし | こごす | |
| 5109 | 川波 | | 508 | かわなみ | | | | | |
| 5110 | 猪田 | | 508 | いのだ | いのた | いだ | かりた | ししだ☆ | |
| 5111 | 槌󠄂谷 | | 508 | つちや | つちたに | ついたに | ついや | づちや☆ | (槌谷) |
| 5112 | 都甲 | | 508 | とこう | とごう | つこう | みやこ | | |
| 5113 | 馬屋原 | * | 508 | うまやはら | うまやわら | うまやばら | うまこやはら | | |
| 5113 | 馬屋原 | * | 508 | まやはら | | | | | |
| 5114 | 福冨 | | 508 | ふくとみ | ふくどみ☆ | | | | |
| 5115 | 熊切 | | 507 | くまきり | くまぎり | くませつ | | | |
| 5116 | 三池 | | 507 | みいけ | みついけ | | | | |
| 5117 | 山嵜 | | 507 | やまざき | やまさき | やまき | | | |
| 5118 | 小野口 | | 507 | おのくち | おのぐち | | | | |
| 5119 | 神前 | * | 507 | かめまえ | かなまえ | かみさき | かみぜん | かみまえ | |
| 5119 | 神前 | * | 507 | こうざき | こうさき | こうまえ | かんまえ | かんざき | |
| 5119 | 神前 | * | 507 | しんぜん | じんぜん | じんまえ | | | |
| 5120 | 中富 | | 507 | なかとみ | なかどみ☆ | | | | |
| 5121 | 田名網 | | 507 | たなあみ | たなみ | | | | |
| 5122 | 馬野 | | 507 | うまの | ばの | まの | | | |
| 5123 | 八戸 | * | 507 | はちのへ | はちのえ | はちど | はちと | | |
| 5123 | 八戸 | * | 507 | やえ | やべ | やと | やど | | |
| 5124 | 高江 | | 506 | たかえ | | | | | |
| 5125 | 志方 | | 506 | しかた | しほう | | | | |
| 5126 | 小金丸 | | 506 | こがねまる | こかねまる | こかなまる | こきんまる | | |
| 5127 | 小田中 | | 506 | おだなか | おたなか | こたなか | | | |
| 5128 | 小内 | * | 506 | おない | おうち | おさない | | | |
| 5128 | 小内 | * | 506 | こうち | こない | しょうない | | | |
| 5129 | 政田 | | 506 | まさだ | せいだ | | | | |
| 5130 | 但野 | | 506 | ただの | ただしの | たじの☆ | たの | たんの | しかの |
| 5131 | 鳥巣 | | 506 | とりす | とす | とりのす | とりつめ | | |
| 5132 | 田形 | | 506 | たがた | たけい | たかた | | | |
| 5133 | 徳富 | | 506 | とくとみ | とくどみ☆ | | | | |
| 5134 | 広石 | | 505 | ひろいし | | | | | |
| 5135 | 鹿嶋 | | 505 | かしま | かじま | しかじま | しかしま | | |
| 5136 | 成尾 | | 505 | なるお | なりお | なりび | | | |
| 5137 | 大久 | * | 505 | おおひさ | おおく | おおぐ | おひさ | | |
| 5137 | 大久 | * | 505 | だいひさ | だいく | だいきゅう☆ | | | |
| 5138 | 瀧口 | | 505 | たきぐち | たつぐち | | | | |
| 5139 | 長戸 | | 505 | ながと | | | | | |
| 5140 | 田森 | | 505 | たもり | | | | | |
| 5141 | 北橋 | | 505 | きたはし | きたばし | | | | |
| 5142 | 嶺 | | 505 | みね | りょう | れい | いただき☆ | | |
| 5143 | 雨森 | | 504 | あめのもり★ | あめもり | あまもり | あまみや | うもり | |
| 5144 | 海谷 | | 504 | うみたに | うみや | かいや | かいたに | かいだに☆ | |
| 5145 | 後 | | 504 | うしろ | あと | こう | ご | しとり | のち |
| 5146 | 砂金 | * | 504 | いさご | いさごがね | いさごきん | はながね | | |
| 5146 | 砂金 | * | 504 | さかね | さがね | さきん | さこん | | |
| 5146 | 砂金 | * | 504 | すながね | すなかね | すなこん☆ | すがね☆ | すなご☆ | |
| 5147 | 持永 | | 504 | もちなが | もつなが | | | | |
| 5148 | 松沼 | | 504 | まつぬま | | | | | |
| 5149 | 石附 | * | 504 | いしずき | いしづき | いしつき | いしつけ | いしずけ | |
| 5149 | 石附 | * | 504 | いしぶ | いしふ | いしづけ | いしづ | せきふ | |
| 5150 | 広兼 | | 503 | ひろかね | ひろがね | こうけん | | | |
| 5151 | 広山 | | 503 | ひろやま | こうやま☆ | | | | |
| 5152 | 小酒井 | | 503 | こざかい | こさかい | おさかい | | | |
| 5153 | 瀧川 | | 503 | たきかわ | たきがわ | たくがわ | たつがわ | たつかわ | たかがわ |
| 5154 | 辻󠄂元 | | 503 | つじもと | | | | | (辻元) |
| 5155 | 馬庭 | * | 503 | ばにわ | うまにわ | ばてい | ばば | | |
| 5155 | 馬庭 | * | 503 | まにわ | まば | | | | |
| 5156 | 榑林 | | 503 | くればやし | ふばやし | せんりん | | | |
| 5157 | 奥園 | | 502 | おくぞの | おくその | | | | |
| 5158 | 金築 | * | 502 | かなつき | かなづき | かねつぎ☆ | | | |
| 5158 | 金築 | * | 502 | かねちく | かねつき | かねづき | かねずき | かねつく | かねづく |
| 5159 | 谷水 | | 502 | たにみず | | | | | |
| 5160 | 猪子 | * | 502 | いのこ | いこ | いご | いし | いね | いのし |
| 5160 | 猪子 | * | 502 | ちょし | ししこ | かりし | | | |
| 5161 | 藤重 | | 502 | ふじしげ | ふじえ | とうじゅう | | | |
| 5162 | 柏本 | | 502 | かしもと | かしわもと | | | | |
| 5163 | 碓氷 | * | 501 | うすい | うすこおり | うすごおり | うすなが | うすひ | うすひょう |
| 5163 | 碓氷 | * | 501 | ひい | たいひょう | | | | |
| 5164 | 臼木 | | 501 | うすき | うすぎ | | | | |
| 5165 | 塩野谷 | | 501 | しおのや | しおのたに | しおのだに | | | |
| 5166 | 海沼 | | 501 | かいぬま | うみぬま | | | | |
| 5167 | 宮上 | | 501 | みやがみ | みやかみ | みやうえ | | | |
| 5168 | 戸来 | | 501 | へらい | とらい | とく | とき | | |
| 5169 | 山鹿 | | 501 | やまが | やまか | やましか | やまじか | やしか | |
| 5170 | 庄 | | 501 | しょう | そう | | | | |
| 5171 | 折橋 | | 501 | おりはし | おれはし | おいはし | | | |
| 5172 | 鶴井 | | 501 | つるい | | | | | |
| 5173 | 堂下 | * | 501 | どうした | どうのした | どうげ | どうか | どうしも | どうもと |
| 5173 | 堂下 | * | 501 | どのした☆ | | | | | |
| 5174 | 荻山 | | 500 | おぎやま | | | | | |
| 5175 | 高内 | | 500 | たかうち | たかない | こうない | こうち☆ | | |
| 5176 | 水江 | | 500 | みずえ | みずのえ | | | | |
| 5177 | 河地 | | 499 | かわち | かわぢ | かわじ | こうち | | |
| 5178 | 菊間 | | 499 | きくま | | | | | |
| 5179 | 久門 | * | 499 | くもん | きゅうもん★ | くかど | | | |
| 5179 | 久門 | * | 499 | ひさかど | ひさと | ひさもん | ひさま | | |
| 5180 | 行武 | | 499 | ゆきたけ | ゆくたけ | いくたけ | ぎょうぶ | こうたけ | なめたけ |
| 5181 | 三平 | * | 499 | さんぺい | さんべい | さんへい | かずひら | | |
| 5181 | 三平 | * | 499 | みひら | みつひら | みへい | みつへい | みつなり | |
| 5182 | 若園 | | 499 | わかぞの | わかその | | | | |
| 5183 | 春本 | | 499 | はるもと | | | | | |
| 5184 | 須磨 | | 499 | すま | | | | | |
| 5185 | 末藤 | | 499 | すえふじ | すえとう | すえどう | まつふじ | みとう | |
| 5186 | 下垣 | | 498 | しもがき | したがき | | | | |
| 5187 | 帰山 | | 498 | かえりやま | かえやま | もとやま | きやま | | |
| 5188 | 饗󠄄庭 | * | 498 | あいば | あえば | あえにわ | | | (饗庭) |
| 5188 | 饗󠄄庭 | * | 498 | きょうば | きょうにわ | きょうてい | きゅうば | きょうば | (饗庭) |
| 5189 | 秋岡 | | 498 | あきおか | | | | | |
| 5190 | 小北 | * | 498 | おきた | おぎた | | | | |
| 5190 | 小北 | * | 498 | こきた | こぎた | こほく | | | |
| 5191 | 松上 | | 498 | まつかみ | まつがみ | まつうえ | | | |
| 5192 | 的野 | | 498 | まとの | まとや | てきの | | | |
| 5193 | 刀祢 | | 498 | とね | とうや | とうね | たちね | | |
| 5194 | 銘苅 | | 498 | めかる | めいかり★ | めいがり | めいかる | めかり | |
| 5195 | 安元 | | 497 | やすもと | | | | | |
| 5196 | 下林 | | 497 | しもばやし | したばやし | | | | |
| 5197 | 関島 | | 497 | せきじま | せきしま | | | | |
| 5198 | 盛山 | | 497 | もりやま | せいやま | さかいやま | さかりやま☆ | | |
| 5199 | 西永 | | 497 | にしなが | | | | | |
| 5200 | 八木原 | | 497 | やぎはら | やぎばら | やきわら | はぎはら | やぎわら☆ | |
| 5201 | 浜端 | | 497 | はまばた | はまはた | はまはし | | | |
| 5202 | 末廣 | | 497 | すえひろ | うえひろ | まつひろ | みひろ | | |
| 5203 | 矢ケ部 | | 497 | やかべ | | | | | |
| 5204 | 七田 | * | 496 | しちだ | しちた | ななた | ななだ | なだ☆ | |
| 5204 | 七田 | * | 496 | ひちた☆ | ひちだ☆ | | | | |
| 5205 | 重原 | | 496 | しげはら | えはら | おもはら☆ | | | |
| 5206 | 大水 | | 496 | おおみず | おおみ | | | | |
| 5207 | 蕪木 | * | 496 | かぶらき | かぶらぎ | かぶき | ぶき | むき | むぎ |
| 5207 | 蕪木 | * | 496 | ささぐり | あぎ | あき | あれき | ぶもく | しげき |
| 5208 | 花澤 | | 495 | はなざわ | はなさわ | | | | |
| 5209 | 海原 | * | 495 | うみはら | うみばら | うなばら | | | |
| 5209 | 海原 | * | 495 | かいはら | かいばら | | | | |
| 5210 | 京野 | | 495 | きょうの | | | | | |
| 5211 | 真栄城 | | 495 | まえしろ★ | まえき | しんえいじょう | まえじょう☆ | | |
| 5212 | 浜尾 | | 495 | はまお | | | | | |
| 5213 | 枦山 | * | 495 | はしやま | はじやま | とやま | かたらやま | | |
| 5213 | 枦山 | * | 495 | はぜやま | はせやま | | | | |
| 5214 | 安形 | * | 494 | あがた | あんがた | あんぎょう | あかた | あんけい | |
| 5214 | 安形 | * | 494 | やすかた | やすがた | | | | |
| 5215 | 奥住 | | 494 | おくずみ | おくすみ | おずみ | | | |
| 5216 | 諌山 | | 494 | いさやま | いやま | かんざん | かんやま | とうやま | |
| 5217 | 初見 | | 494 | はつみ | | | | | |
| 5218 | 森広 | | 494 | もりひろ | | | | | |
| 5219 | 菅本 | | 494 | すがもと | すげもと | | | | |
| 5220 | 川野辺 | | 494 | かわのべ | | | | | |
| 5221 | 当銘 | | 494 | とうめ | とうめい☆ | | | | |
| 5222 | 福満 | | 494 | ふくみつ | ふくみち | ふくまん★ | ふくま | | |
| 5223 | 垣田 | | 493 | かきた | かきだ | しおだ | かきうち | | |
| 5224 | 菊野 | | 493 | きくの | | | | | |
| 5225 | 吉賀 | | 493 | よしが | よしか | きちが | きが | | |
| 5226 | 行徳 | | 493 | ぎょうとく | ごうとく | ゆきのり☆ | | | |
| 5227 | 森住 | | 493 | もりずみ | もりすみ | | | | |
| 5228 | 赤峰 | | 493 | あかみね | せきみね | | | | |
| 5229 | 船場 | | 493 | ふなば | せんば | | | | |
| 5230 | 倉元 | | 493 | くらもと | | | | | |
| 5231 | 津森 | | 493 | つもり | | | | | |
| 5232 | 南本 | | 493 | みなみもと | みなもと | なんもと | | | |
| 5233 | 幸山 | | 492 | こうやま | さちやま | ゆきやま | こうざん☆ | | |
| 5234 | 早稲田 | | 492 | わせだ | さいなだ | | | | |
| 5235 | 多田羅 | | 492 | たたら | ただら | | | | |
| 5236 | 滝村 | | 492 | たきむら | | | | | |
| 5237 | 辻󠄂中 | | 492 | つじなか | つぢなか | | | | (辻中) |
| 5238 | 富島 | | 492 | とみしま | とみじま | としま | | | |
| 5239 | 牟田口 | | 492 | むたぐち | むだぐち | むたくち | | | |
| 5240 | 藍原 | | 492 | あいはら | あいばら | | | | |
| 5241 | 河尻 | | 491 | かわじり | かわしり | こうじり | | | |
| 5242 | 植西 | | 491 | うえにし | | | | | |
| 5243 | 富所 | * | 491 | とみどころ | とみところ | としょ | とどころ | とみしょ | とみじょ |
| 5243 | 富所 | * | 491 | ふどころ | ふところ | ふしょ | とんしょ | とんじょ | |
| 5244 | 峰田 | | 491 | みねた | みね | みねだ | | | |
| 5245 | 讃岐 | | 490 | さぬき | さんき | さんぎ | さき | たたき | |
| 5246 | 勝沼 | | 490 | かつぬま | かつま | | | | |
| 5247 | 真中 | | 490 | まなか | まんなか | | | | |
| 5248 | 神内 | * | 490 | かみうち | かみない | かなうち | こうち | かんない☆ | |
| 5248 | 神内 | * | 490 | じんない | しんない | しんうち | じんのうち☆ | | |
| 5249 | 成宮 | | 490 | なるみや | なりみや | しげみや | | | |
| 5250 | 石浦 | | 490 | いしうら | | | | | |
| 5251 | 大植 | | 490 | おおうえ | おおはに | おおえ | たいしょく | | |
| 5252 | 壷井 | | 490 | つぼい | | | | | |
| 5253 | 板山 | | 490 | いたやま | いたや | | | | |
| 5254 | 岩屋 | | 489 | いわや | | | | | |
| 5255 | 森澤 | | 489 | もりさわ | もりざわ | | | | |
| 5256 | 真家 | * | 489 | しんけ | しんいえ | しんや | しんげ | しんか | |
| 5256 | 真家 | * | 489 | まいえ | まや | | | | |
| 5256 | 真家 | * | 489 | まなや | まなづか | まづか | まさか | まか | まうち |
| 5257 | 川井田 | | 489 | かわいだ | | | | | |
| 5258 | 大胡 | * | 489 | おおこ | おおご | おおう | おおえび | おこ | おおえびす☆ |
| 5258 | 大胡 | * | 489 | だいご | たいこ | だいこ | たこ | | |
| 5259 | 端 | * | 489 | たん | たなべ | へり☆ | | | |
| 5259 | 端 | * | 489 | はし | はた | はな | はん | はずれ☆ | |
| 5260 | 中木 | | 489 | なかき | なかぎ | | | | |
| 5261 | 天木 | | 489 | あまき | あまぎ | てんき | そらき☆ | | |
| 5262 | 豊留 | | 489 | とよどめ | とよとめ | とよりゅう | とよる | とりゅう | ほうりゅう |
| 5263 | 原嶋 | | 488 | はらしま | はらじま | | | | |
| 5264 | 上薗 | | 488 | うえぞの | うえその | かみぞの | かみその | | |
| 5265 | 谷尾 | | 488 | たにお | やお | やつお☆ | | | |
| 5266 | 米永 | | 488 | よねなが | | | | | |
| 5267 | 米持 | | 488 | よねもち | よねじ | よねもつ | こめもち | こめもつ | |
| 5268 | 本江 | | 488 | ほんごう | ほんご | ほんえ | もとえ | もんえ☆ | |
| 5269 | 名畑 | | 488 | なはた | なばた | | | | |
| 5270 | 櫻田 | | 488 | さくらだ | さくらた | おうた | | | |
| 5271 | 永村 | | 487 | えいむら | ながむら | なかむら | | | |
| 5272 | 家永 | | 487 | いえなが | | | | | |
| 5273 | 吉藤 | * | 487 | きちふじ | きつとう | きっとう☆ | | | |
| 5273 | 吉藤 | * | 487 | よしふじ | よしとう | よしどう | | | |
| 5274 | 錦戸 | | 487 | にしきど | にしきと | にしど | にしと | | |
| 5275 | 黒山 | | 487 | くろやま | | | | | |
| 5276 | 大喜多 | | 487 | おおきた | おきた | おおぎた☆ | | | |
| 5277 | 友岡 | | 487 | ともおか | | | | | |
| 5278 | 藪崎 | | 487 | やぶさき | やぶざき | | | | |
| 5279 | 下崎 | | 486 | しもざき | しもさき | したざき☆ | | | |
| 5280 | 垣見 | | 486 | かきみ | かけひ☆ | | | | |
| 5281 | 久米田 | | 486 | くめた | くめだ | | | | |
| 5282 | 橋立 | | 486 | はしだて | はしたて | はしたち | はしだち | | |
| 5283 | 長川 | | 486 | おさがわ | はがわ | ながかわ | ながわ | ちょうかわ☆ | |
| 5284 | 飛沢 | | 486 | とびさわ | ひざわ | とびざわ | | | |
| 5285 | 薮野 | | 486 | やぶの | かずの | | | | |
| 5286 | 岩室 | | 485 | いわむろ | いわしつ | | | | |
| 5287 | 国崎 | | 485 | くにさき | くにざき | | | | |
| 5288 | 柴沼 | | 485 | しばぬま | しぬま | | | | |
| 5289 | 能見 | | 485 | のうみ | のみ | よしみ | | | |
| 5290 | 豊里 | | 485 | とよさと | とよざと☆ | | | | |
| 5291 | 門松 | | 485 | かどまつ | | | | | |
| 5292 | 嶺岸 | | 485 | みねぎし | れいきし | | | | |
| 5293 | 金安 | | 484 | かなやす | きんやす | かねやす | | | |
| 5294 | 弦巻 | | 484 | つるまき | げんまき | げまき | くろまき | | |
| 5295 | 江木 | | 484 | えぎ | えき | | | | |
| 5296 | 小郷 | * | 484 | おごう | おざと | おさと | しょうごう | | |
| 5296 | 小郷 | * | 484 | こさと | こざと | こごう | ここう | | |
| 5297 | 大磯 | | 484 | おおいそ | | | | | |
| 5298 | 井芹 | | 483 | いせり | いぜり | | | | |
| 5299 | 岡澤 | | 483 | おかざわ | おかさわ | | | | |
| 5300 | 社本 | | 483 | しゃもと | やしろもと | | | | |
| 5301 | 小海 | | 483 | こうみ | こかい | こうかい | おうみ | | |
| 5302 | 中堀 | | 483 | なかぼり | なかほり | | | | |
| 5303 | 南村 | | 483 | みなみむら | みなむら | なむら | なんむら | | |
| 5304 | 末安 | | 483 | すえやす | | | | | |
| 5305 | 味岡 | | 483 | あじおか | みおか | | | | |
| 5306 | 箕田 | | 483 | みのだ | みのた | みた | そのだ | きだ | |
| 5307 | 鑓水 | | 483 | やりみず | やりすい | | | | (鑓󠄃水) |
| 5308 | 外谷 | * | 482 | そとや | そとたに | そとだに | そとがや | | |
| 5308 | 外谷 | * | 482 | とや | とたに | とだに | とのや | | |
| 5308 | 外谷 | * | 482 | ほかや | ほかたに | | | | |
| 5309 | 吉瀬 | * | 482 | きちせ | きちぜ | きせ | きよせ | | |
| 5309 | 吉瀬 | * | 482 | よしせ | よしのせ | | | | |
