年数 | 実績 | 月日 | 経過日数 | 苗字数 | 年間追加数 | 正字追加 | 外字追加 | 外字苗字 |
- | - | 2000/1/1 | 0 | 0 | ||||
1 | 6k実績 | 2000/1/23 | 22 | 6,000 | ||||
3 | 90k実績 | 2002/8/8 | 950 | 89,954 | ||||
4 | 98k実績 | 2003/6/22 | 1,268 | 98,201 | ||||
5 | 100k実績 | 2004/12/30 | 1,825 | 100,100 | ||||
6 | 101k実績 | 2005/12/31 | 2,191 | 100,913 | 813 | |||
7 | 102k実績 | 2006/12/31 | 2,556 | 102,255 | 1,342 | |||
8 | 104k実績 | 2007/12/31 | 2,921 | 103,945 | 1,690 | |||
9 | 105k実績 | 2008/12/31 | 3,287 | 104,806 | 861 | |||
10 | 107k実績 | 2009/12/31 | 3,652 | 107,442 | 2,636 | |||
11 | 109k実績 | 2010/12/31 | 4,017 | 109,440 | 1,998 | |||
12 | 111k実績 | 2011/12/31 | 4,382 | 111,046 | 1,606 | 4,972 | ||
13 | 113k実績 | 2012/12/31 | 4,748 | 113,238 | 2,192 | 1,215 | 977 | 5,949 |
14 | 115k実績 | 2013/12/31 | 5,113 | 115,148 | 1,910 | 1,248 | 662 | 6,611 |
15 | 116k実績 | 2014/12/31 | 5,478 | 116,115 | 967 | 605 | 362 | 6,973 |
16 | 116k実績(2) | 2015/12/31 | 5,843 | 116,834 | 719 | 375 | 344 | 7,317 |
17 | 117k実績 | 2016/12/31 | 6,209 | 117,614 | 780 | 378 | 402 | 7,719 |
18 | 118k実績 | 2017/12/31 | 6,574 | 118,209 | 595 | 258 | 337 | 8,056 |
19 | 118k実績(2) | 2018/12/31 | 6,939 | 118,816 | 607 | 235 | 372 | 8,428 |
20 | 119k実績 | 2019/12/31 | 7,304 | 119,470 | 654 | 335 | 319 | 8,747 |
21 | 120k実績 | 2020/12/31 | 7,670 | 120,206 | 736 | 364 | 372 | 9,119 |
22 | 121k実績 | 2021/12/31 | 8,035 | 121,421 | 1,215 | 247 | 968 | 10,087 |
23 | 122k実績 | 2022/12/31 | 8,400 | 122,628 | 1,207 | 382 | 825 | 10,912 |
24 | 123k実績 | 2023/12/31 | 8,765 | 123,807 | 1,179 | 397 | 782 | 11,694 |
- | 推定値 | 2025/12/31 | 9,496 | 126,207 | 2,400 | |||
年数 | 実績 | 月日 | 経過日数 | 苗字数 | 年間追加数 | 正字追加 | 外字追加 | 外字苗字 |
最近は、年間約1,200種の苗字を追加しております。外字の追加が増えております(約 66%)
外字苗字は、多数あることが分かりました(戸籍上に登録されている字形は無数(最大116万)あるようです)
総務省の外字情報収集結果:1386市町村で 1,166,536文字の字形を収集した。
苗字・名前、市町村でのダブリを考慮して、10%程度が苗字と推定しても。外字字形は11万種はありそうだ。
外字苗字は、多数あることが推定されます。
当ホームページは、IPAが認めている字形をベースに、収集・登録をするようにしております。