日本人の全国の苗字数・推定 初版:2026.1.21 更新:2026.1.25
長年の調査結果を分析し、更新します
26年間の苗字調査の状況から、全国の苗字数(漢字)の推定をしてみました
1 苗字数推定
図-1 苗字種類数

調査から全国の苗字数(種類)は、約13万4千種(133,747)と推定ができました
(点線)近似式は、y=18037ln(x)-39466 y:苗字種類数、x:調査・経過日数
表-1 苗字調査(図-1のデータ)
| 年数 | 実績 | 月日 | 経過 日数 |
苗字数 | 年間 追加数 |
正字 追加数 |
外字 追加数 |
外字数 | 近似式 | 調査方法・概要 |
| 0.1 | 6k実績 | 2000/1/23 | 22 | 6,000 | 16,287 | NTT電子電話帳2種使用で調査 「3100万世帯×2回と推定」 NTT電話帳(紙):調査者(約10名) 32都県調査 青森・宮城・秋田・福島・栃木 群馬・東京都・神奈川 新潟・富山・福井・静岡・愛知 岐阜・三重・滋賀・京都府 大阪府(大阪・堺・吹田)・奈良 鳥取・島根 岡山・広島・山口 徳島・香川・愛媛・福岡・熊本 大分・鹿児島・沖縄 |
||||
| 1 | 2000/12/31 | 365 | 60,000 | 66,950 | ||||||
| 2 | 2001/12/31 | 730 | 86,000 | 79,453 | ||||||
| 2.8 | 90k実績 | 2002/8/8 | 950 | 89,954 | 84,204 | |||||
| 3 | 2002/12/31 | 1,095 | 95,000 | 86,766 | ||||||
| 3.5 | 98k実績 | 2003/6/22 | 1,268 | 98,201 | 89,412 | |||||
| 4 | 99k実績 | 2003/12/31 | 1,460 | 99,000 | 91,955 | |||||
| 5 | 100k実績 | 2004/12/30 | 1,825 | 100,100 | 1,100 | 95,980 | 16,000種:新苗字掲載(10年間) ・掲示板開設(一般投稿) (2004~2013年)6,100件投稿 ・メールにて未掲載苗字入手 ・市町村広報:発見新苗字投稿 ・掲示板(2010年~) 官報から新苗字発見投稿 |
|||
| 6 | 101k実績 | 2005/12/31 | 2,191 | 100,913 | 813 | 99,277 | ||||
| 7 | 102k実績 | 2006/12/31 | 2,556 | 102,255 | 1,342 | 102,056 | ||||
| 8 | 104k実績 | 2007/12/31 | 2,921 | 103,945 | 1,690 | 104,464 | ||||
| 9 | 105k実績 | 2008/12/31 | 3,287 | 104,806 | 861 | 106,593 | ||||
| 10 | 107k実績 | 2009/12/31 | 3,652 | 107,442 | 2,636 | 108,492 | ||||
| 11 | 109k実績 | 2010/12/31 | 4,017 | 109,440 | 1,998 | 110,210 | ||||
| 12 | 111k実績 | 2011/12/31 | 4,382 | 111,046 | 1,606 | 4,972 | 111,779 | |||
| 13 | 113k実績 | 2012/12/31 | 4,748 | 113,238 | 2,192 | 1,215 | 977 | 5,949 | 113,226 | |
| 14 | 115k実績 | 2013/12/31 | 5,113 | 115,148 | 1,910 | 1,248 | 662 | 6,611 | 114,562 | |
| 15 | 116k実績 | 2014/12/31 | 5,478 | 116,115 | 967 | 605 | 362 | 6,973 | 115,805 | 12,000種:新苗字掲載(12年間) ・掲示板(会員)投稿:1700件 官報から新苗字発見投稿 ・メールにて未掲載苗字入手 Webから検索・新苗字 faceBook等検索・新苗字 |
| 16 | 116k実績(2) | 2015/12/31 | 5,843 | 116,834 | 719 | 375 | 344 | 7,317 | 116,969 | |
| 17 | 117k実績 | 2016/12/31 | 6,209 | 117,614 | 780 | 378 | 402 | 7,719 | 118,065 | |
| 18 | 118k実績 | 2017/12/31 | 6,574 | 118,209 | 595 | 258 | 337 | 8,056 | 119,095 | |
| 19 | 118k実績(2) | 2018/12/31 | 6,939 | 118,816 | 607 | 235 | 372 | 8,428 | 120,070 | |
| 20 | 119k実績 | 2019/12/31 | 7,304 | 119,470 | 654 | 335 | 319 | 8,747 | 120,994 | |
| 21 | 120k実績 | 2020/12/31 | 7,670 | 120,206 | 736 | 364 | 372 | 9,119 | 121,876 | |
| 22 | 121k実績 | 2021/12/31 | 8,035 | 121,421 | 1,215 | 247 | 968 | 10,087 | 122,715 | |
| 23 | 122k実績 | 2022/12/31 | 8,400 | 122,628 | 1,207 | 382 | 825 | 10,912 | 123,516 | |
| 24 | 123k実績 | 2023/12/31 | 8,765 | 123,807 | 1,179 | 397 | 782 | 11,694 | 124,283 | |
| 25 | 124k実績 | 2024/12/31 | 9,131 | 124,594 | 787 | 463 | 332 | 12,026 | 125,021 | |
| 26 | 127k実績 | 2025/12/31 | 9,496 | 127,089 | 2,495 | 2,115 | 380 | 12,406 | 125,728 | |
| 27 | 2026/12/31 | 9,861 | 127,089 | 126,408 | ||||||
| 28 | 2027/12/31 | 10,226 | 127,089 | 127,064 | ||||||
| 29 | 2028/12/31 | 10,592 | 127,089 | 127,698 | ||||||
| 30 | 2029/12/31 | 10,957 | 127,089 | 128,309 | ||||||
| 31 | 2030/12/31 | 11,322 | 127,089 | 128,900 | ||||||
| 32 | 2031/12/31 | 11,687 | 127,089 | 129,473 | ||||||
| 33 | 2032/12/31 | 12,053 | 127,089 | 130,029 | ||||||
| 34 | 2033/12/31 | 12,418 | 127,089 | 130,567 | ||||||
| 35 | 2034/12/31 | 12,783 | 127,089 | 131,090 | ||||||
| 36 | 推定値(36年) | 2035/12/31 | 13,148 | 133,747 | 131,597 | |||||
| 50 | 50年後 | 2049/12/31 | 18,262 | 137,523 | ||||||
| 100 | 100年後 | 2099/12/31 | 36,524 | 150,026 |
50年間調査しても、苗字数は13万7千種 (2025年は、04字形等の特別の調査により、通常の追加2倍・増です)
100年間調査でも、苗字数は15万種と推定
2 苗字数の分析
2000年から2025年までの苗字調査から全国の苗字を分析しました
1)当HPのデータ数
苗字数(漢字):127,000種 読み:188,000種 世帯数3534万
(正字苗字:114,600種 外字苗字:12,400種)
正字は、3948漢字で114,600種の苗字が作られておりました
他書籍の参考情報
1) 「苗字大辞典」は、苗字数291,531種を掲載していると記述されておりますが、苗字数(漢字)の記載がありません
苗字大辞典(芳文館:丹羽基二) 平成7年9月1日(1995/9/1)発売
サンプル調査をして、推定してみました。<推定苗字数(漢字)=172,878種>(なお、存在しない苗字が、40%ほど含まれていると思われます)
<推定苗字:172,878種から存在する苗字数は、104,469種(存在確率:60.4%)と推定しました (2009年推定実施)>
<存在が確認できない苗字でも、調査協力者(89名)の情報を尊重して、記載しているそうです>
・パソコンを利用することなく、これだけの情報収集と分析を実施したのは、素晴らしいですね
2) 丹羽基二さんが苗字30万説は読みであることが記述された本にやっと出会えました<2024年9月18日追記>
著者が「同じ名でも読みが違えば分けて数える・・・」との記載をやっと見つけました
・日本人の苗字:三〇万姓の調査から見えたこと(光文社:丹羽基二) 2002年8月20日発売
3)苗字本は、漢字で8万とか10万種が多いですが、これで十分と思われます