•\‹L-•\‰Ή‚Μ’²Έ‚΅‚½ΪΧƒf[ƒ^


@@@@•\‚Q|‚Q@•cŽš‘ΆέŠm—¦
ƒy[ƒW ŒfΪ” •cŽš”iŠΏŽšj ‚Θ‚’•cŽš ‚ ‚θ•cŽš ‘ΆέŠm—¦ Γή°ΐ
‰ζ”“ͺ 146 78 36 42 0.538 ‰ζ”“ͺ
‰ζ”––”φ 134 66 20 46 0.697 ‰ζ”––”φ
•\‹LPage-1 146 109 52 57 0.523 •\‹L-‚P
•\‹LPage-2 148 59 28 31 0.525 •\‹L-‚Q
•\‹LPage-3 145 60 31 29 0.483 •\‹L-‚R
•\‰Ή‚P 141 126 57 69 0.548 •\‰Ή-‚P
•\‰Ή‚Q 148 116 41 75 0.647 •\‰Ή-‚Q
•\‰Ή‚R 149 107 33 74 0.692 •\‰Ή-‚R
•\‰Ή‚S 148 120 48 72 0.600 •\‰Ή-‚S
•\‰Ή‚T 148 137 41 96 0.701 •\‰Ή-‚T
‘Œv 1453 978 387 591 0.6043


–ί‚ι


2019/3/31@2019/12/29XV