苗字の由来 苗字数 苗字大辞典 苗字大辞典追補 苗字はおもしろい 地名と苗字 改版記録

 苗字大辞典・追補の調査
   追加の苗字、562種(ページ・1973〜1977)について、調査分析を実施しました。
   (平成7年(1995年)頃、本書に追加された苗字について、その存在を調査しました)
  <調査結果>
   1) 97種の苗字(17%)については、存在が確認できませんでした。<2009年12月>
     <91種(16%)の苗字が未確認(2011年5月現在)>
   2) これらの"苗字の存在・有無"のため、ここに掲載します。
     皆さまの調査で、存在する市町村が解ればメールで連絡をください。「存在確認・市町村」欄に追加します。
   3)20年後の調査状況も、同様でした。(2021年9月8日)

 表-5 苗字大辞典・追補  確認できない苗字一覧       掲載:2009/12/5:改訂2011/5/312021/9/8 
No 頁-列番 名前1 有無 有無
補正
 有
2
読み 内容 存在確認・市町村 情報提供者
5 1973-105 入嘉那原 0 0  0 いりかなはら
8 1973-108 入島仲 0 0  0 いりしまなか
28 1973-128 上~谷 0 (1) (1)  0 かみかみや 上神谷あり - -
30 1973-130 上薹 0 0  0 かみだい
36 1973-205 大神成村 0 0  0 おおかんなりむら 大神成村 ○さん有り
=>大神と判定
しました
山梨県市川三郷町 ぽち零号さん08/1月
39 1973-208 大日方谷 0 0  0 おびなたや
46 1973-215 小天狗 0 0  0 こてんぐ
50 1973-219 久野木原 0 0  0 くのきはら
54 1973-223 三カ森 0 0  0 みかもり
57 1973-226 下ケ 0 0  0 しもが
59 1973-228 千々 0 0  0 ちじ
68 1973-237 与世元 0 0  0 よせもと
89 1973-321 大惠須 0 0  0 たえす
91 1973-323 戸真 0 0  0 とま
99 1973-331 日惠方 0 0  0 ひえかた 日恵方もナシ
121 1973-418 古我喜 0 0  1 こがき
123 1973-420 古波口 0 0  0 こはぐち
124 1973-421 古波城 0 0  0 こはしろ
134 1973-431 平謝 0 0  0 へいじゃ
144 1974-106 目先 0 0  0 めさき
153 1974-115 伊江大城 0 0 1  1 いえおおしろ 茨城県 品川さん10/4月
161 1974-123 宇都木沢 0 0  0 うつきさわ
164 1974-126 羽輪 0 0  0 うわ
167 1974-129 江野比 0 0  0 えのび
168 1974-130 江野元 0 0  0 えのもと
169 1974-131 0 0  1 ききょう 吉経もナシ
171 1974-133 吉ケ谷内 0 0  0 よしがやうち
175 1974-202 好色 0 0  0 こうしき
176 1974-203 多重島 0 0  1 たえじま
177 1974-204 多嘉羅 0 0  0 たから
179 1974-206 竹盛生 0 0  0 たけもりお
180 1974-207 百々米米 0 0  0 とどめき
192 1974-219 仲地宮城 0 0  0 なかちみやぎ
197 1974-224 仲間次 0 0  0 なかまじ
201 1974-228 名光 0 0  0 なこう
205 1974-232 西大浜 0 0  0 ひしおおはま
211 1974-301 西新里 0 0  0 にししんざと
212 1974-302 西嵩 0 0  0 にしだけ
219 1974-309 忠コ 0 (1) (1)  (1) はした 羽下はあり - -
220 1974-310 0 (1) 1  1 はが 四万十市 - 苗字ふぇちさん10/4
221 1974-311 舟付 0 0  0 ふなつき
230 1974-320 米盛代 0 0  0 よねもりしろ
235 1974-325 沖嶺 0 0  0 おきみね
244 1974-334 我覇 0 0  0 がは
245 1974-335 苅谷垣内 0 0  0 かりやかいと
250 1974-405 佐濱 0 0  0 さはま
251 1974-406 佐村川内 0 0  0 さむらかわち
252 1974-407 志堅 0 0  0 しけん
254 1974-409 坂野田 0 0  0 ばんのだ
258 1974-413 見尾谷州 0 0  0 みおやす
269 1974-424 東P 0 (1)  1 あずせ 京都府 - ほぉかべ さん10/5
292 1975-112 東山城 0 0  1 ひがしやましろ
306 1975-126 定久嘉 0 0  0 さがくに
307 1975-127 0 0  0 しかと 外字
312 1975-132 長櫻 0 0  1 ながざくら
318 1975-201 波羅府寺 0 0  0 はらふじ
324 1975-207 苗字 0 0  0 みょうじ
327 1975-210 夜具 0 0  0 やぐ
330 1975-213 飛幡 0 0  0 たかはた
331 1975-214 後富底 0 0  0 あとふそこ
336 1975-219 後仲与根 0 0 1  1 くしなかよね 過去にはあり 沖縄県勝連町 加藤さん10/01/15
343 1975-226 紀伊野本 0 0 1  1 きいのもと 過去にはあり 大阪市 加藤さん10/01/15
348 1975-231 0 0  0 ぐみ 地名:大阪狭山市にあり ぽち零号さん09/12/5
349 1975-232 建東 0 0  0 けんとう
352 1975-235 祖父 0 0  0 そふ
365 1975-313 風呂崎 0 0  0 ふろさき
372 1975-320 前大用 0 0  0 まえおおよう
373 1975-321 前我名 0 0  1 まえがな
378 1975-326 前佐加伊 0 0  0 まえさかい
379 1975-327 前高那 0 0  0 まえたかな
400 1975-411 前森根 0 0  0 まえもりね
405 1975-416 0 0  0 いかり
408 1975-419 翁方 0 0  0 おがた
412 1975-423 ~立 0 (1) (1)  0 かんだち 神立はあり - -
413 1975-424 ~頭 0 (1) (1)  0 かんとう 神頭はあり - -
414 1975-425 ~尊 0 (1) (1)  0 こうそ 神尊はあり - -
416 1975-427 倉樹 0 0  0 くらき
418 1975-429 娯屋盛 0 0  0 こやもり
423 1975-434 座喜比 0 0  0 ざきび
433 1976-109 淺生田 0 (1) (1)  0 淺生田はあり - -
449 1976-125 崇里 0 0  0 たけさと
458 1976-134 麥足 0 (1) (1)  0 むぎたり 麦足はあり - -
461 1976-202 朝い 0 0  0 あさい
     朝彜        1  あさい  朝彜であり    ぽち零号さん
08/11月
468 1976-209 勝の 0 0  0 かつの
471 1976-212 喜む良 0 0  0 きむら
478 1976-219 渡慶志 0 0  0 とけし
479 1976-220 渡真理 0 0  0 とまり
485 1976-226 普田盛 0 0  0 ふたもり
486 1976-227 富士ケ根 0 0
-
 1 ふじがね
士ケ根は過去にあり

「現代日本人名録94」

加藤さん10/01/15
488 1976-229 0 0 1  1 ほこ 戟 あり 大阪市住之江区 ぽち零号さん09/12/5
491 1976-232 御~村 0 (1) (1)  0 みかむら 御神村はあり - -
493 1976-234 湧水 0 0  0 わくみず
511 1976-318 福尚 0 0  0 ふくなお
513 1976-320 榮治 0 (1) (1)  1 えいじ 栄治はあり - -
514 1976-321 榮松 0 (1) (1)  0 さかえまつ 栄松はあり - -
516 1976-323 嘉那原 0 0  1 かなばら 沖縄県与那国町 ぽち零号さん2011/5/1
517 1976-324 薹之尊 0 0  0 だいのそん
519 1976-326 徳若和田 0 0  0 とくわかわだ
523 1976-330 請花 0 0  1 うけばな
526 1976-401 慶田喜 0 0  0 けだき
534 1976-409 膳龜 0 0  0 ぜんき
538 1976-413 餘沢 0 0  1 よざわ
539 1976-414 D原 0 0  1 えびはら 横浜市中区 たこ太郎08/11
541 1976-416 鍬鉤 0 0  0 くわづる
543 1976-418 0 0  0 すぎ
545 1976-420 濱佐部 0 0  0 はまさべ
546 1976-421 濱柳 0 0  0 はまやなぎ
549 1976-424 贅父 0 0  0 たんぷ
551 1976-426 繪ノ澤 0 (1) (1)  0 えのさわ 絵ノ澤はあり - -
553 1976-428 瀬美津 0 0  0 せみつ
560 1977-106 鐡重 0 (1) (1)  1 てつじゅう 鉄重はあり - -
561 1977-107 鑄延 0 (1) (1)  0 いのべ 鋳延はあり - -
 
   全体数  562              
確認有  1=>
 (1)=>

(15)
8
(13)
 20
(1)
       
確認無 合計数 112 97
注1
91
注1
 91
  % 19.9% 17.2% 16% 16%        

        注記 0=苗字確認できず、1=確認できた苗字 
        注1 新字体の苗字がある場合は、旧字体もあるとしてカウント数を減じた。     
            有:2011年5月、有2:2020年9月の情報
 先頭に戻る